Curs Valutar
| Valuta | Simbol | Curs BNR | ||
| Euro | EUR | 4,3218 RON | ||
| Dolarul american | USD | 3,1630 RON | ||
| Dolarul australian | AUD | 3,1169 RON | ||
| Leva bulgărească | BGN | 2,2097 RON | ||
| Dolarul canadian | CAD | 3,0726 RON | ||
| Francul elveţian | CHF | 3,5388 RON | ||
| Coroana cehă | CZK | 0,1762 RON | ||
| Coroana daneză | DKK | 0,5807 RON | ||
| Lira egipteană | EGP | 0,5303 RON | ||
| Lira sterlină | GBP | 4,9582 RON | ||
| 100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4859 RON | ||
| 100 Yeni japonezi | JPY | 4,1323 RON | ||
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2721 RON | ||
| Coroana norvegiană | NOK | 0,5512 RON | ||
| Zlotul polonez | PLN | 0,9774 RON | ||
| Rubla rusească | RUB | 0,0991 RON | ||
| Coroana suedeză | SEK | 0,4690 RON | ||
| Lira turcească | TRY | 1,7072 RON | ||
| Randul sud-african | ZAR | 0,4027 RON | ||
| Realul brazilian | BRL | 1,7214 RON | ||
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,4944 RON | ||
| Rupia indiană | INR | 0,0646 RON | ||
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,2695 RON | ||
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2349 RON | ||
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,4723 RON | ||
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0427 RON | ||
| Hryvna ucraineană | UAH | 0,3950 RON | ||
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8612 RON | ||
| Gramul de aur | XAU | 165,0395 RON | ||
| DST | XDR | 4,9802 RON |
Pentru a vedea cursul valutar BNR actualizat zilnic precum si arhiva cursului valutar accesati urmatorul link:
Curs valutar BNR
Cursul valutar pentru bancile din Romania, actualizat la zi, poate fi vazut accesand urmatorul link: Curs valutar banci (BCR, BRD, Raiffeisen, Bancpost, Unicredit, CEC etc.)
Cursul valutar pentru bancile din Romania, actualizat la zi, poate fi vazut accesand urmatorul link: Curs valutar banci (BCR, BRD, Raiffeisen, Bancpost, Unicredit, CEC etc.)
“Îmi plac bărbaţii siguri pe ei, dar care nu uită să mângâie, să zâmbească, să fie domni” - iată reţeta bărbatului ideal...
18 mai | Vizualizari (11)
17 mai | Vizualizari (12)
18 mai | Vizualizari (9)
articol citit de - 97 ori
articol citit de - 93 ori
articol citit de - 61 ori
articol citit de - 48 ori
Cauta in arhiva
DESCOPERA BRANDURILE NOASTRE
Copyright © 2006-2010 Newspad






























